جميع أسعار مخالفات المرور في البحرين 2024
تتراوح أسعار الغرامات التي تترتب على بعض المخالفات المرورية في البحرين بين العشرين دينارًا بحرينيًا، والخمسمائة دينار بحريني، وذلك حسب المخالفة المرتكبة بالإضافة لعقوبة الحبس التي تفرض أيضًا على العديد من المخالفات التي نص عليها قانون المرور البحريني.
أسعار مخالفات المرور في البحرين
فيما يلي أسعار جميع المخالفات المرورية في البحرين: [1]
المخالفة | الحد الأدنى للغرامة | الحد الأعلى للغرامة |
عرقلة حركة المرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وجود ركاب في الجزء الخارجي للمركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
القيادة بدون أنوار | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
استخدام الأنوار المبهرة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
استخدام المصابيح الكاشفة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
التوقف ليلًا في الأماكن غير المضاءة بدون تشغيل الأنوار | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم الالتزام بالقيادة في الجانب الأيمن في الطرق ذات الاتجاهين | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة المركبة ذات الأصوات العالية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة المركبة التي ينبعث منها دخان | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
التسبب بالأضرار لعلامات المرور | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم وضع حزام الأمان | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم الإخبار عن نقل ملكية المركبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
القيام بتحميل المركبة في الطريق | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
القيام بتفريغ المركبة في الطريق | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
القيام بتحميل المركبة في غير الأوقات المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
القيام بتفريغ المركبة في غير الأوقات المحددة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم الالتزام بقوانين السرعة المطلوبة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
قيادة المركبة في مواكب خاصة دون إذن رسمي | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
انتهاء صلاحية شهادة التسجيل | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم الإفساح لمرور المواكب الرسمية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم الإفساح لمرور مركبات الطوارئ | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
القيادة بدون حذر وتعريض الأرواح والأموال للخطر | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إلحاق الأضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
عدم ارتداء خوذة السلامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وضع ملصقات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وضع عبارات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
وضع إعلانات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام والآداب العامة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
السماح بجلوس الأطفال دون سن العاشرة 10 في المقاعد الأمامية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف الشاحنات في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف المركبات الثقيلة في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف وسائل النقل العام في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إيقاف المقطورات في المناطق السكنية | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
إشغال المواقف المخصصة لذوي الإعاقة | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
السماح بوجود طفل في المركبة بدون مقعد مخصص | 20 دينار بحريني | 100 دينار بحريني |
استعمال المركبة في غير الغرض المبين في الرخصة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة المركبة التي لا تحمل شهادة تسجيل | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة غير مرخصة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة خالية من الفرامل | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة سارية الصلاحية | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تعمد تعطيل حركة المرور | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تعمد إعاقة حركة المرور | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تسليم المركبة إلى من لا يحمل رخصة قيادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
إجراء سباق للمركبات | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة | 50 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات التسجيل أو الفحص | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
السماح للغير باستعمال لوحات التسجيل أو الفحص | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
نقل لوحات أرقام التسجيل من مركبة إلى أخرى بدون إذن | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة بدون أرقام التسجيل | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة بأرقام تسجيل ملغية | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
قيادة مركبة بأرقام تسجيل تم تشويهها | 200 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بدون حادث | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع حادث تسبب بإصابات | 1,000 دينار بحريني | 3,000 دينار بحريني |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع حادث تسبب بوفاة | 2,000 دينار بحريني | 6,000 دينار بحريني |
تجاوز السرعة إلى 30% من الحد المسموح به بدون إصابات أو تلفيات أو وفيات | 50 دينار بحريني | 250 دينار بحريني |
تجاوز السرعة بأكثر من 30% من الحد المسموح به بدون إصابات أو تلفيات أو وفيات | 100 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
تجاوز السرعة مع التسبب بإصابات أو تلفيات | 1,000 دينار بحريني | |
تجاوز السرعة مع التسبب بوفيات | 2,000 دينار بحريني |
عقوبات مخالفات المرور في البحرين
يمكن التعرف على عقوبات المخالفات المرورية في البحرين عبر الجدول التالي:
المخالفة المرورية | الحد الأدنى للعقوبة | الحد الأعلى للعقوبة |
استخدام المركبة للأغراض غير المصرح عنها في الرخصة | لا يوجد | 6 أشهر |
عدم وجود شهادة تسجيل عند قيادة المركبة | لا يوجد | 6 أشهر |
قيادة مركبة غير مرخصة | لا يوجد | 6 أشهر |
قيادة المركبة الخالية من الفرامل | لا يوجد | 6 أشهر |
قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستخدام | لا يوجد | 6 أشهر |
عدم وجود رخصة للسائق عند قيادة المركبة الآلية | لا يوجد | 6 أشهر |
القيام بتعطيل حركة المرور عمداً | لا يوجد | 6 أشهر |
القيام بإعاقة حركة المرور عمداً | لا يوجد | 6 أشهر |
تسليم المركبة إلى من لا يحمل رخصة قيادة | لا يوجد | 6 أشهر |
إجراء سباق للمركبات | لا يوجد | 6 أشهر |
استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة | لا يوجد | 6 أشهر |
تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات التسجيل أو الفحص | شهر واحد | 6 أشهر |
السماح للغير باستعمال لوحات التسجيل أو الفحص | شهر واحد | 6 أشهر |
نقل لوحات أرقام التسجيل من مركبة إلى أخرى بدون إذن | شهر واحد | 6 أشهر |
قيادة مركبة بدون أرقام التسجيل | شهر واحد | 6 أشهر |
قيادة مركبة بأرقام تسجيل ملغية | شهر واحد | 6 أشهر |
قيادة مركبة بأرقام تسجيل تم تشويهها | شهر واحد | 6 أشهر |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بدون حادث | لا يوجد | 6 أشهر |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع حادث تسبب بإصابات | 3 أشهر | سنة واحدة |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء مع حادث تسبب بوفاة | 6 أشهر | سنتين اثنتين |
تجاوز السرعة إلى 30% من الحد المسموح به بدون إصابات أو تلفيات أو وفيات | شهر واحد | 3 أشهر |
تجاوز السرعة بأكثر من 30% من الحد المسموح به بدون إصابات أو تلفيات أو وفيات | شهر واحد | 6 أشهر |
تجاوز السرعة مع التسبب بإصابات أو تلفيات | شهر واحد | 3 سنوات |
تجاوز السرعة مع التسبب بوفيات | شهرين اثنين | 6 سنوات |
المراجع
شارك
تعليقات