مكافأة نهاية الخدمة ديوان الخدمة المدنية البحرين 2024
يحدد جهاز الخدمة المدنية البحريني قيمة مكافأة نهاية الخدمة في الديوان، والتي تختلف وفقاً لعدد سنوات الخدمة بين 400 دينار بحريني و2000 دينار بحريني، علماً بأنه في حال كانت عدد سنوات الخدمة أقل من الخمس سنوات فلا يحق للموظف صرف هذه المكافأة.
مكافأة نهاية الخدمة في ديوان الخدمة المدنية البحريني
يمكن التعرف على قيمة مكافأة نهاية الخدمة في ديوان الخدمة المدنية البحريني وفقاً لعدد سنوات الخدمة من خلال الجدول التالي: [1]
عدد سنوات الخدمة | قيمة مكافأة نهاية الخدمة | عدد سنوات الخدمة | قيمة مكافأة نهاية الخدمة |
أقل من خمس 5 سنوات | لا توجد مكافأة | بعد خدمة تجاوزت مدتها أربع وعشرين 24 عاماُ | 1,200 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها ست 6 سنوات | 400 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها خمس وعشرين 25 عاماُ | 1,200 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها سبع 7 سنوات | 401 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها ست وعشرين 26 عاماُ | 1,400 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها ثماني 8 سنوات | 402 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها سبع وعشرين 27 عاماُ | 1,400 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها تسع 9 سنوات | 403 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها ثمان وعشرين 28 عاماُ | 1,400 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها عشر 10 سنوات | 800 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها تسع وعشرين 29 عاماُ | 1,400 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها إحدى عشرة 11 عاماُ | 801 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها ثلاثون 30 عاماُ | 1,400 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها اثنتي عشرة 12 سنة | 802 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها إحدى وثلاثين 31 عاماُ | 1,600 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها ثلاث عشرة 13 عاماُ | 803 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها اثنتين وثلاثين 32 عاماُ | 1,600 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها أربع عشرة 14 عاماُ | 804 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها ثلاث وثلاثين 33 عاماُ | 1,600 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها خمس عشرة 15 عاماُ | 805 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها أربع وثلاثين 34 عاماُ | 1,600 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها ست عشرة 16 عاماُ | 1,000 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها خمس وثلاثين 35 عاماُ | 1,600 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها سبع عشرة 17 عاماُ | 1,000 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها ست وثلاثين 36 عاماُ | 1,800 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها ثماني عشرة 18 عاماُ | 1,000 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها سبع وثلاثين 37 عاماُ | 1,800 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها تسع عشرة 19 عاماُ | 1,000 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها ثمان وثلاثين 38 عاماُ | 1,800 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها عشرين 20 عاماُ | 1,200 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها تسع وثلاثين 39 عاماُ | 1,800 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها إحدى وعشرين 21 عاماُ | 1,200 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها أربعون 40 عاماُ | 1,800 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها اثنتين وعشرين 22 عاماُ | 1,200 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها إحدى وأربعين 41 عاماُ | 2,000 دينار بحريني |
بعد خدمة تجاوزت مدتها ثلاث وعشرين 23 عاماُ | 1,200 دينار بحريني | بعد خدمة تجاوزت مدتها أكثر من إحدى وأربعين 41 عاماُ | 2,000 دينار بحريني |
المراجع
شارك
تعليقات