الدرجات الوظيفية جدول الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد 2024
جدول المحتويات
- 1 شروط الدرجات الوظيفية لجدول الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد
- 2 جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية للوظائف العمومية الاعتيادية
- 3 جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية للوظائف التخصصية الاعتيادية
- 4 جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية للوظائف التعليمية
- 5 جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية لوظائف التعليم العالي
- 6 Citations
يصدر قانون الخدمة المدنية البحريني الساري جدول يوضح فيه كافة مستحقات الموظف من حيث الترقيات والرواتب، وذلك وفقاً للدرجة الوظيفية، علماً بأن الراتب الخاص بكل موظف يختلف والرواتب، كبير من موظف لآخر، كما تم تحديد مجموعة من الشروط الواجب توفرها لحصول الموظف على الترقيات.
شروط الدرجات الوظيفية لجدول الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد
يمكن التعرف على شروط الدرجات الوظيفية لجدول الترقيات في قانون الخدمة المدنية الجديد من خلال ما يلي: [1]
- يتم تحديد مفهوم الترقية وشروط استحقاقها وأنواعها والمدد اللازمة لاستيفائها، بالإضافة إلى الحقوق التي تترتب عليها بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الوظائف.
- تحديد الجهات المعنية مفهوم الجدارة ومستوى الأداء المطلوب للترقية.
- لا يمكن ترقية الموظف الذي توقف عن ممارسة عمله، أو الذي صدرت بحقه محاكمة أو جناية أو جريمة في الأمن أو الشرف، ويجب رد أقدمية الموظف في الوظيفة المرقى إليها إلى تاريخ استحقاقه لها في حالة ثبت عدم مسؤوليته، أو إذا جوزي بالتنبيه أو الإنذار.
- في حال وقوع جزاء بالخصم على راتب الموظف لا يتم النظر بترقيته إلا عند انتهاء المدة المقررة لمحو الجزاء.
- لا يتم النظر في ترقية الموظف أثناء تنفي أي حكم جنائي.
- يشترط أن تبقى الترقية ضمن مجال السقف السنوي المحدد من قبل جهاز الخدمة المدنية لكل جهة من الجهات الحكومية، وذلك وفقاً للميزانية المخصصة.
- في حال وافق تاريخ الترقية تاريخ منح الزيادة المرتبة بالأداء السنوي في هذه الحالة يتم منح الترقية، وبعدها يتم صرف الزيادة المرتبطة بالأداء السنوي، بينما نفاذ الترقية، فيكون بدءاً من قرار السلطة المختصة بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.
جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية للوظائف العمومية الاعتيادية
يمكن التعرف على تفاصيل الترقيات والدرجات الوظيفية للوظائف العمومية الاعتيادية في البحرين من خلال الجدول التالي:
الرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | الدرجة السابعة | الدرجة الثامنة | الدرجة التاسعة | الدرجة العاشرة |
الحد الأدنى | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 348 دينار | 377 دينار | 420 دينار | 467 دينار | 5طنار | 616 دينار | 768 دينار |
الرتبة الأولى | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 354 دينار | 386 دينار | 430 دينار | 479 دينار | 540 دينار | 633 دينار | 789 دينار |
الرتبة الثانية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 360 دينار | 395 دينار | 440 دينار | 491 دينار | 554 دينار | 650 دينار | 810 دينار |
الرتبة الثالثة | لا يوجد | لا يوجد | 327 دينار | 366 دينار | 404 دينار | 450 دينار | 503 دينار | 568 دينار | 667 دينار | 831 دينار |
الرتبة الرابعة | لا يوجد | لا يوجد | 333 دينار | 372 دينار | 413 دينار | 460 دينار | 515 دينار | 582 دينار | 684 دينار | 852 دينار |
الرتبة الخامسة | لا يوجد | لا يوجد | 339 دينار | 378 دينار | 422 دينار | 470 دينار | 527 دينار | 596 دينار | 701 دينار | 873 دينار |
الرتبة السادسة | لا يوجد | لا يوجد | 345 دينار | 384 دينار | 431 دينار | 480 دينار | 539 دينار | 610 دينار | 718 دينار | 894 دينار |
الرتبة السابعة | لا يوجد | لا يوجد | 351 دينار | 390 دينار | 440 دينار | 490 دينار | 551 دينار | 624 دينار | 735 دينار | 915 دينار |
الرتبة الثامنة | لا يوجد | 322 دينار | 357 دينار | 396 دينار | 449 دينار | 500 دينار | 563 دينار | 638 دينار | 752 دينار | 936 دينار |
الرتبة التاسعة | لا يوجد | 327 دينار | 363 دينار | 402 دينار | 458 دينار | 510 دينار | 575 دينار | 652 دينار | 769 دينار | 957 دينار |
الرتبة العاشرة | لا يوجد | 332 دينار | 369 دينار | 408 دينار | 467 دينار | 520 دينار | 587 دينار | 666 دينار | 786 دينار | 978 دينار |
الرتبة الحادية عشرة | لا يوجد | 337 دينار | 375 دينار | 414 دينار | 476 دينار | 530 دينار | 599 دينار | 680 دينار | 803 دينار | 999 دينار |
الرتبة الثانية عشرة | لا يوجد | 342 دينار | 381 دينار | 420 دينار | 485 دينار | 540 دينار | 611 دينار | 694 دينار | 820 دينار | 1,020 دينار |
الرتبة الثالثة عشرة | لا يوجد | 347 دينار | 387 دينار | 426 دينار | 494 دينار | 550 دينار | 623 دينار | 708 دينار | 837 دينار | 1,041 دينار |
الرتبة الرابعة عشرة | لا يوجد | 352 دينار | 393 دينار | 432 دينار | 503 دينار | 560 دينار | 635 دينار | 722 دينار | 854 دينار | 1,062 دينار |
الرتبة الخامسة عشرة | لا يوجد | 357 دينار | 399 دينار | 438 دينار | 512 دينار | 570 دينار | 647 دينار | 736 دينار | 871 دينار | 1,083 دينار |
جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية للوظائف التخصصية الاعتيادية
يمكن التعرف على تفاصيل الترقيات في الدرجات الوظيفية للوظائف التخصصية الاعتيادية من خلال الجدول التالي:
الرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | الدرجة السابعة | الدرجة الثامنة | الدرجة التاسعة | الدرجة العاشرة |
الحد الأدنى | 440 دينار | 547 دينار | 650 دينار | 765 دينار | 893 دينار | 1,003 دينار | 1,124 دينار | 1,256 دينار | 1,382 دينار | 1,513 دينار |
الرتبة الأولى | 453 دينار | 565 دينار | 671 دينار | 791 دينار | 922 دينار | 1,036 دينار | 1,161 دينار | 1,297 دينار | 1,427 دينار | 1,562 دينار |
الرتبة الثانية | 466 دينار | 583 دينار | 692 دينار | 817 دينار | 951 دينار | 1,069 دينار | 1,198 دينار | 1,338 دينار | 1,472 دينار | 1,611 دينار |
الرتبة الثالثة | 479 دينار | 601 دينار | 713 دينار | 843 دينار | 980 دينار | 1,102 دينار | 1,235 دينار | 1,379 دينار | 1,517 دينار | 1,660 دينار |
الرتبة الرابعة | 492 دينار | 619 دينار | 734 دينار | 869 دينار | 1,009 دينار | 1,135 دينار | 1,272 دينار | 1,420 دينار | 1,562 دينار | 1,709 دينار |
الرتبة الخامسة | 505 دينار | 637 دينار | 755 دينار | 895 دينار | 1,038 دينار | 1,168 دينار | 1,309 دينار | 1,461 دينار | 1,607 دينار | 1,758 دينار |
الرتبة السادسة | 518 دينار | 655 دينار | 776 دينار | 921 دينار | 1,067 دينار | 1,201 دينار | 1,346 دينار | 1,502 دينار | 1,652 دينار | 1,807 دينار |
الرتبة السابعة | 531 دينار | 673 دينار | 797 دينار | 947 دينار | 1,096 دينار | 1,234 دينار | 1,383 دينار | 1,543 دينار | 1,697 دينار | 1,856 دينار |
الرتبة الثامنة | 544 دينار | 691 دينار | 818 دينار | 973 دينار | 1,125 دينار | 1,267 دينار | 1,420 دينار | 1,584 دينار | 1,742 دينار | 1,905 دينار |
الرتبة التاسعة | 557 دينار | 709 دينار | 839 دينار | 999 دينار | 1,154 دينار | 1,300 دينار | 1,457 دينار | 1,625 دينار | 1,787 دينار | 1,954 دينار |
الرتبة العاشرة | 570 دينار | 727 دينار | 860 دينار | 1,025 دينار | 1,183 دينار | 1,333 دينار | 1,494 دينار | 1,666 دينار | 1,832 دينار | 2,003 دينار |
الرتبة الحادية عشرة | 583 دينار | 745 دينار | 881 دينار | 1,051 دينار | 1,212 دينار | 1,366 دينار | 1,531 دينار | 1,707 دينار | 1,877 دينار | 2,052 دينار |
الرتبة الثانية عشرة | 596 دينار | 763 دينار | 902 دينار | 1,077 دينار | 1,241 دينار | 1,399 دينار | 1,568 دينار | 1,748 دينار | 1,922 دينار | 2,101 دينار |
الرتبة الثالثة عشرة | 609 دينار | 781 دينار | 923 دينار | 1,103 دينار | 1,270 دينار | 1,432 دينار | 1,605 دينار | 1,789 دينار | 1,967 دينار | 2,150 دينار |
الرتبة الرابعة عشرة | 622 دينار | 799 دينار | 944 دينار | 1,129 دينار | 1,299 دينار | 1,465 دينار | 1,642 دينار | 1,830 دينار | 2,012 دينار | 2,199 دينار |
الرتبة الخامسة عشرة | 635 دينار | 817 دينار | 965 دينار | 1,155 دينار | 1,328 دينار | 1,498 دينار | 1,679 دينار | 1,871 دينار | 2,057 دينار | 2,248 دينار |
جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية للوظائف التعليمية
يمكن التعرف على ترقية العاملين في الوظائف التعليمية البحرينية وفق الدرجات من خلال الجدول التالي:
الرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | الدرجة السابعة | الدرجة الثامنة | الدرجة التاسعة | الدرجة العاشرة |
الحد الأدنى | 328 دينار | 404 دينار | 488 دينار | 581 دينار | 688 دينار | 803 دينار | 926 دينار | 1,055 دينار | 1,185 دينار | 1,361 دينار |
الرتبة الأولى | 337 دينار | 415 دينار | 502 دينار | 598 دينار | 708 دينار | 826 دينار | 953 دينار | 1,085 دينار | 1,219 دينار | 1,399 دينار |
الرتبة الثانية | 346 دينار | 426 دينار | 516 دينار | 615 دينار | 728 دينار | 849 دينار | 980 دينار | 1,115 دينار | 1,253 دينار | 1,437 دينار |
الرتبة الثالثة | 355 دينار | 437 دينار | 530 دينار | 632 دينار | 748 دينار | 872 دينار | 1,007 دينار | 1,145 دينار | 1,287 دينار | 1,475 دينار |
الرتبة الرابعة | 364 دينار | 448 دينار | 544 دينار | 649 دينار | 768 دينار | 895 دينار | 1,034 دينار | 1,175 دينار | 1,321 دينار | 1,513 دينار |
الرتبة الخامسة | 373 دينار | 459 دينار | 558 دينار | 666 دينار | 788 دينار | 918 دينار | 1,061 دينار | 1,205 دينار | 1,355 دينار | 1,551 دينار |
الرتبة السادسة | 382 دينار | 470 دينار | 572 دينار | 683 دينار | 808 دينار | 941 دينار | 1,088 دينار | 1,235 دينار | 1,389 دينار | 1,589 دينار |
الرتبة السابعة | 391 دينار | 481 دينار | 586 دينار | 700 دينار | 828 دينار | 964 دينار | 1,115 دينار | 1,265 دينار | 1,423 دينار | 1,627 دينار |
الرتبة الثامنة | 400 دينار | 492 دينار | 600 دينار | 717 دينار | 848 دينار | 987 دينار | 1,142 دينار | 1,295 دينار | 1,457 دينار | 1,665 دينار |
الرتبة التاسعة | 409 دينار | 503 دينار | 614 دينار | 734 دينار | 868 دينار | 1,010 دينار | 1,169 دينار | 1,325 دينار | 1,491 دينار | 1,703 دينار |
الرتبة العاشرة | 418 دينار | 514 دينار | 628 دينار | 751 دينار | 888 دينار | 1,033 دينار | 1,196 دينار | 1,355 دينار | 1,525 دينار | 1,741 دينار |
الرتبة الحادية عشرة | 427 دينار | 525 دينار | 642 دينار | 768 دينار | 908 دينار | 1,056 دينار | 1,223 دينار | 1,385 دينار | 1,559 دينار | 1,779 دينار |
الرتبة الثانية عشرة | 436 دينار | 536 دينار | 656 دينار | 785 دينار | 928 دينار | 1,079 دينار | 1,250 دينار | 1,415 دينار | 1,593 دينار | 1,817 دينار |
الرتبة الثالثة عشرة | 445 دينار | 547 دينار | 670 دينار | 802 دينار | 948 دينار | 1,102 دينار | 1,277 دينار | 1,445 دينار | 1,627 دينار | 1,855 دينار |
الرتبة الرابعة عشرة | 454 دينار | 558 دينار | 684 دينار | 819 دينار | 968 دينار | 1,125 دينار | 1,304 دينار | 1,475 دينار | 1,661 دينار | 1,893 دينار |
الرتبة الخامسة عشرة | 463 دينار | 569 دينار | 698 دينار | 836 دينار | 988 دينار | 1,148 دينار | 1,331 دينار | 1,505 دينار | 1,695 دينار | 1,931 دينار |
جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية لوظائف التعليم العالي
يمكن التعرف على تفاصيل الترقيات في الدرجات الوظيفية لوظائف التعليم العالي من خلال الجدول التالي:
الرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | الدرجة السابعة | الدرجة الثامنة |
الحد الأدنى | 618 دينار | 909 دينار | 944 دينار | 1,034 دينار | 1,214 دينار | 1,286 دينار | 1,482 دينار | 1,762 دينار |
الرتبة الأولى | 638 دينار | 938 دينار | 979 دينار | 1,080 دينار | 1,272 دينار | 1,355 دينار | 1,569 دينار | 1,866 دينار |
الرتبة الثانية | 658 دينار | 967 دينار | 1,014 دينار | 1,126 دينار | 1,330 دينار | 1,424 دينار | 1,656 دينار | 1,970 دينار |
الرتبة الثالثة | 678 دينار | 996 دينار | 1,049 دينار | 1,172 دينار | 1,388 دينار | 1,493 دينار | 1,743 دينار | 2,074 دينار |
الرتبة الرابعة | 698 دينار | 1,025 دينار | 1,084 دينار | 1,218 دينار | 1,446 دينار | 1,562 دينار | 1,830 دينار | 2,178 دينار |
الرتبة الخامسة | 718 دينار | 1,054 دينار | 1,119 دينار | 1,264 دينار | 1,504 دينار | 1,631 دينار | 1,917 دينار | 2,282 دينار |
الرتبة السادسة | 738 دينار | 1,083 دينار | 1,154 دينار | 1,310 دينار | 1,562 دينار | 1,700 دينار | 2,004 دينار | 2,386 دينار |
الرتبة السابعة | 758 دينار | 1,112 دينار | 1,189 دينار | 1,356 دينار | 1,620 دينار | 1,769 دينار | 2,091 دينار | 2,490 دينار |
الرتبة الثامنة | 778 دينار | 1,141 دينار | 1,224 دينار | 1,402 دينار | 1,678 دينار | 1,838 دينار | 2,178 دينار | 2,594 دينار |
الرتبة التاسعة | 798 دينار | 1,170 دينار | 1,259 دينار | 1,448 دينار | 1,736 دينار | 1,907 دينار | 2,265 دينار | 2,698 دينار |
الرتبة العاشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,294 دينار | 1,494 دينار | 1,794 دينار | 1,976 دينار | 2,352 دينار | 2,802 دينار |
الرتبة الحادية عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,329 دينار | 1,540 دينار | 1,852 دينار | 2,045 دينار | 2,439 دينار | 2,906 دينار |
الرتبة الثانية عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,364 دينار | 1,586 دينار | 1,910 دينار | 2,114 دينار | 2,526 دينار | 3,010 دينار |
الرتبة الثالثة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,399 دينار | 1,632 دينار | 1,968 دينار | 2,183 دينار | 2,613 دينار | 3,114 دينار |
الرتبة الرابعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,434 دينار | 1,678 دينار | 2,026 دينار | 2,252 دينار | 2,700 دينار | 3,218 دينار |
الرتبة الخامسة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,469 دينار | 1,724 دينار | 2,084 دينار | 2,321 دينار | 2,787 دينار | 3,322 دينار |
الرتبة السادسة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,504 دينار | 1,770 دينار | 2,142 دينار | 2,390 دينار | 2,874 دينار | 3,426 دينار |
الرتبة السابعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,539 دينار | 1,816 دينار | 2,200 دينار | 2,459 دينار | 2,961 دينار | 3,530 دينار |
الرتبة الثامنة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,574 دينار | 1,862 دينار | 2,258 دينار | 2,528 دينار | 3,048 دينار | 3,634 دينار |
الرتبة التاسعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,609 دينار | 1,908 دينار | 2,316 دينار | 2,597 دينار | 3,135 دينار | 3,738 دينار |
الرتبة العشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,222 دينار | 3,842 دينار |
الرتبة الحادية والعشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,309 دينار | 3,946 دينار |
الرتبة الثانية والعشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,396 دينار | 4,050 دينار |
تعليقات