دفع رسوم جامعة البحرين عبر الحكومة الالكترونية وموقع سداد
جدول المحتويات
تم توفير خدمة دفع رسوم جامعة البحرين بشكل إلكتروني عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال حساب الطالب في النظام، علماً بأن الرسوم تختلف باختلاف المرحلة بين البكالوريوس والدبلوم والدراسات العليا.
دفع رسوم جامعة البحرين بوابة الحكومة الالكترونية
يمكن دفع رسوم جامعة البحرين عبر بوابة الحكومة الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية: [1]
- التوجه إلى خدمة الحكومة الإلكترونية دفع رسوم جامعة البحرين مباشرةً “من هنا“.
- النقر على الرابط المدرج.
- الضغط على أيقونة “استخدم الخدمة الإلكترونية”.
- النقر على أيقونة “خدمة دفع رسوم طلبة جامعة البحرين”.
- إدخال رقم الطالب الأكاديمي في المكان المخصص له.
- إدخال كلمة المرور في المكان المخصص.
- النقر على زر “تسجيل الدخول”.
- اتباع كافة تعليمات النظام للتأكد من قيمة الرسوم المترتبة.
- اختيار طريقة الدفع من بين الطرق المتاحة.
- تسديد الرسوم وانتهاء العملية بنجاح.
رسوم جامعة البحرين لمرحلة البكالوريوس
يمكن التعرف على رسوم الساعات المعتمدة لتخصصات جامعة البحرين في مرحلة البكالوريوس من خلال الجدول التالي:
التخصص | عدد الوحدات الدراسية | الرسوم للطلبة البحرينيين | الرسوم للطلبة غير البحرينيين | رسوم طلبة الفترة الثانية | رسوم الطلبة المكفوفين |
بكالوريوس التمريض التكميلي | 38 وحدة | 304 دينار بحريني | 3,040 دينار بحريني | 3,040 دينار بحريني | 3,040 دينار بحريني |
البكالوريوس في التمريض | 132 وحدة | 1,056 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني |
البكالوريوس في علوم المختبرات الطبية | 130 وحدة | 1,040 دينار بحريني | 10,400 دينار بحريني | 10,400 دينار بحريني | 10,400 دينار بحريني |
البكالوريوس في الصيدلة | 144 وحدة | 1,152 دينار بحريني | 11,520 دينار بحريني | 11,520 دينار بحريني | 11,520 دينار بحريني |
البكالوريوس في تقنية الأشعة التشخيصية | 132 وحدة | 1,056 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني |
البكالوريوس في التربية الرياضية | 129 وحدة | 1,032 دينار بحريني | 10,320 دينار بحريني | 10,320 دينار بحريني | 10,320 دينار بحريني |
البكالوريوس في الأمن السيبراني | 132 وحدة | 1,056 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الشبكات | 135 وحدة | 1,080 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني |
البكالوريوس في نظم المعلومات | 132 وحدة | 1,056 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني |
البكالوريوس في علم الحاسوب | 132 وحدة | 1,056 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة البرمجيات | 132 وحدة | 1,056 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني |
البكالوريوس في علم الحاسوب – الحوسبة السحابية | 132 وحدة | 1,056 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الحاسوب | 135 وحدة | 1,080 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني |
البكالوريوس في الحقوق | 134 وحدة | 1,072 دينار بحريني | 10,720 دينار بحريني | 10,720 دينار بحريني | 10,720 دينار بحريني |
البكالوريوس في إدارة الأعمال | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في التسويق | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في تحليل الأعمال | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في ريادة الأعمال | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الصيرفة الإسلامية والمالية | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في المحاسبة | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الأعمال المصرفية والمالية | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد الدولي | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الرياضيات | 127 وحدة | 1,016 دينار بحريني | 10,160 دينار بحريني | 10,160 دينار بحريني | 10,160 دينار بحريني |
البكالوريوس في التربية | نظام السنوات | تصرف رواتب للطلبة | |||
البكالوريوس في العلوم الابتكارية | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الكيمياء | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الإحصاء وعلم البيانات | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في علوم الحياة | 129 وحدة | 1,032 دينار بحريني | 10,320 دينار بحريني | 10,320 دينار بحريني | 10,320 دينار بحريني |
البكالوريوس في الفيزياء | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الدراسات الإسلامية | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الإعلام | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في السياحة | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الفنون والتصميم | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في التاريخ | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في علم الاجتماع | 128 وحدة | 1,024 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني | 10,240 دينار بحريني |
البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية | 139 وحدة | 1,112 دينار بحريني | 11,120 دينار بحريني | 11,120 دينار بحريني | 11,120 دينار بحريني |
البكالوريوس في الهندسة المدنية | 132 وحدة | 1,056 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني | 10,560 دينار بحريني |
البكالوريوس في العمارة | 169 وحدة | 1,352 دينار بحريني | 13,520 دينار بحريني | 13,520 دينار بحريني | 13,520 دينار بحريني |
البكالوريوس في التصميم الداخلي | 135 وحدة | 1,080 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني | 10,800 دينار بحريني |
البكالوريوس في عمارة البيئة | 130 وحدة | 1,040 دينار بحريني | 10,400 دينار بحريني | 10,400 دينار بحريني | 10,400 دينار بحريني |
البكالوريوس في الهندسة الكيميائية | 134 وحدة | 1,072 دينار بحريني | 10,720 دينار بحريني | 10,720 دينار بحريني | 10,720 دينار بحريني |
البكالوريوس في هندسة الأجهزة الدقيقة والتحكم | 137 وحدة | 1,096 دينار بحريني | 10,960 دينار بحريني | 10,960 دينار بحريني | 10,960 دينار بحريني |
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية | 136 وحدة | 1,088 دينار بحريني | 10,880 دينار بحريني | 10,880 دينار بحريني | 10,880 دينار بحريني |
البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية | 136 وحدة | 1,088 دينار بحريني | 10,880 دينار بحريني | 10,880 دينار بحريني | 10,880 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين لمرحلة الدبلوم
يمكن التعرف على رسوم الساعات المعتمدة لتخصصات جامعة البحرين في مرحلة الدبلوم من خلال الجدول التالي:
التخصص | عدد الوحدات الدراسية | الرسوم للطلبة البحرينيين | الرسوم للطلبة غير البحرينيين | رسوم طلبة الفترة الثانية | رسوم الطلبة المكفوفين |
الدبلوم المشارك في الإدارة المكتبية | 66 وحدة | 528 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني |
الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال | 66 وحدة | 528 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني |
الدبلوم المشارك في المحاسبة | 66 وحدة | 528 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني | 5,280 دينار بحريني |
الدبلوم المشارك في الهندسة الكهربائية | 68 وحدة | 544 دينار بحريني | 5,440 دينار بحريني | 5,440 دينار بحريني | 5,440 دينار بحريني |
الدبلوم المشارك في الهندسة الميكانيكية | 69 وحدة | 552 دينار بحريني | 5,520 دينار بحريني | 5,520 دينار بحريني | 5,520 دينار بحريني |
الدبلوم المشارك في إدارة الشبكات | 67 وحدة | 536 دينار بحريني | 5,360 دينار بحريني | 5,360 دينار بحريني | 5,360 دينار بحريني |
الدبلوم المشارك في تطوير مواقع الإنترنت والوسائط المتعددة | 67 وحدة | 536 دينار بحريني | 5,360 دينار بحريني | 5,360 دينار بحريني | 5,360 دينار بحريني |
الدبلوم المشارك في عمليات الأمن السيبراني – الإلكتروني | 68 وحدة | 544 دينار بحريني | 5,440 دينار بحريني | 5,440 دينار بحريني | 5,440 دينار بحريني |
الدبلوم في تمريض صحة المجتمع | 31 وحدة | 248 دينار بحريني | 2,480 دينار بحريني | 2,480 دينار بحريني | 2,480 دينار بحريني |
الدبلوم المساعد في رعاية المريض | 63 وحدة | 504 دينار بحريني | 5,040 دينار بحريني | 5,040 دينار بحريني | 5,040 دينار بحريني |
الدبلوم المشارك في صحة الفم والأسنان | 71 وحدة | 568 دينار بحريني | 5,680 دينار بحريني | 5,680 دينار بحريني | 5,680 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للدراسات العليا
يمكن التعرف على رسوم الساعات المعتمدة لتخصصات جامعة البحرين في مراحل الدراسات العليا من خلال الجدول التالي:
التخصص | عدد الوحدات الدراسية | قيمة الرسوم |
الماجستير في الكيمياء البيئية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الدكتوراه في البيئة والتنمية المستدامة | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الماجستير في البيئة والتنمية المستدامة | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في علوم وتحليل البيانات الضخمة | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في الرياضيات | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في التغذية والنظم الغذائية | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في الفيزياء التطبيقية | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الدبلوم العالي في التنبؤات الجوية | 21 وحدة | 1,764 دينار بحريني |
الماجستير في علوم الحياة | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في تعلم الآلة والحوسبة الذكية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في هندسة البرمجيات | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الدكتوراه في علوم الحوسبة والمعلومات | 39 وحدة | 6,240 دينار بحريني |
الماجستير في الأمن الإلكتروني | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في تقنية المعلومات | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الدكتوراه في تحليل الأعمال | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الدكتوراه في تحليل الأعمال | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الماجستير في التكنولوجيا المالية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في إدارة الموارد البشرية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في التطوير العقاري وإدارة الممتلكات | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في المالية والصيرفة الإسلامية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في إدارة الأعمال | 27 وحدة | 3,780 دينار بحريني |
الماجستير في المحاسبة | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في المالية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الدكتوراه في الهندسة الكيميائية | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الدكتوراه في الإدارة الهندسية | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الماجستير في هندسة الاتصالات والشبكات | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في أنظمة الذكاء الاصطناعي | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في هندسة الطاقة المتجددة | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في الهندسة الميكانيكية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في الإدارة الهندسية | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في الهندسة المدنية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الدكتوراه في الهندسة المدنية | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الماجستير في العمارة | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في الهندسة الكيميائية | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
دكتوراه الفلسفة في القانون العام | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص | 75 وحدة | 12,000 دينار بحريني |
الماجستير في القانون الخاص | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في القانون العام | 33 وحدة | 4,620 دينار بحريني |
الماجستير في اللغة العربية وآدابها | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في الإعلام | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في اللغة الإنجليزية وآدابها | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الماجستير في علم النفس الأسري | 36 وحدة | 5,040 دينار بحريني |
الدبلوم العالي في اللغة العربية وآدابها | 27 وحدة | 2,268 دينار بحريني |
الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية وآدابها | 27 وحدة | 2,268 دينار بحريني |
الدبلوم العالي في علم النفس الأسري | 21 وحدة | 1,764 دينار بحريني |
ماجستير العلوم في تمريض صحة البالغين | 45 وحدة | 6,300 دينار بحريني |
الماجستير في العلاج الطبيعي | 45 وحدة | 6,300 دينار بحريني |
دبلوم الدراسات العليا في التعليم | 14 وحدة | 1,176 دينار بحريني |
رابط دفع رسوم جامعة البحرين بوابة الحكومة الالكترونية
يتيح الرابط التالي bahrainplatform.com إمكانية الوصول إلى خدمة سداد رسوم جامعة البحرين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بشكل مباشر، وذلك من خلال النقر على الرابط المدرج ضمنه، وتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في النظام واتباع التعليمات.
تعليقات