ديوان الخدمة المدنية البحرين جدول الرواتب 2024

ديوان الخدمة المدنية البحرين جدول الرواتب 2024
ديوان الخدمة المدنية البحرين جدول الرواتب

يحدد جهاز الخدمة المدنية في مملكة البحرين الرواتب وفقاً للسلم والدرجة الوظيفية، حيث يتفاوت هذا الراتب باختلاف كل منهما، علماً بأن الدرجات الوظيفية تتفاوت وفقاً لنوع الوظيفة بين 7 و10 درجات.

ديوان الخدمة المدنية البحرين جدول الرواتب الوظائف العمومية الاعتيادية

يمكن التعرف على جدول ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية من خلال الجدول التالي: [1]

الرتبة الدرجة الوظيفية
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى لا يوجد لا يوجد لا يوجد 348 دينار 377 دينار 420 دينار 467 دينار 526 دينار 616 دينار 768 دينار
1 لا يوجد لا يوجد لا يوجد 354 دينار 386 دينار 430 دينار 479 دينار 540 دينار 633 دينار 789 دينار
2 لا يوجد لا يوجد لا يوجد 360 دينار 395 دينار 440 دينار 491 دينار 554 دينار 650 دينار 810 دينار
3 لا يوجد لا يوجد 327 دينار 366 دينار 404 دينار 450 دينار 503 دينار 568 دينار 667 دينار 831 دينار
4 لا يوجد لا يوجد 333 دينار 372 دينار 413 دينار 460 دينار 515 دينار 582 دينار 684 دينار 852 دينار
5 لا يوجد لا يوجد 339 دينار 378 دينار 422 دينار 470 دينار 527 دينار 596 دينار 701 دينار 873 دينار
6 لا يوجد لا يوجد 345 دينار 384 دينار 431 دينار 480 دينار 539 دينار 610 دينار 718 دينار 894 دينار
7 لا يوجد لا يوجد 351 دينار 390 دينار 440 دينار 490 دينار 551 دينار 624 دينار 735 دينار 915 دينار
8 لا يوجد 322 دينار 357 دينار 396 دينار 449 دينار 500 دينار 563 دينار 638 دينار 752 دينار 936 دينار
9 لا يوجد 327 دينار 363 دينار 402 دينار 458 دينار 510 دينار 575 دينار 652 دينار 769 دينار 957 دينار
10 لا يوجد 332 دينار 369 دينار 408 دينار 467 دينار 520 دينار 587 دينار 666 دينار 786 دينار 978 دينار
11 لا يوجد 337 دينار 375 دينار 414 دينار 476 دينار 530 دينار 599 دينار 680 دينار 803 دينار 999 دينار
12 لا يوجد 342 دينار 381 دينار 420 دينار 485 دينار 540 دينار 611 دينار 694 دينار 820 دينار 1,020 دينار
13 لا يوجد 347 دينار 387 دينار 426 دينار 494 دينار 550 دينار 623 دينار 708 دينار 837 دينار 1,041 دينار
14 لا يوجد 352 دينار 393 دينار 432 دينار 503 دينار 560 دينار 635 دينار 722 دينار 854 دينار 1,062 دينار
15 لا يوجد 357 دينار 399 دينار 438 دينار 512 دينار 570 دينار 647 دينار 736 دينار 871 دينار 1,083 دينار

جدول ورواتب الوظائف العمومية – نظام النوبات في ديوان الخدمة المدنية

يمكن التعرف على رواتب الوظائف العمومية – نظام النوبات من خلال الجدول التالي:

الدرجة الحد الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
الأدنى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2 346 351 356 361 366 371 376 381
3 358 364 370 376 382 388 394 400 406 412 418 424 430
4 377 384 391 398 405 412 419 426 433 440 447 454 461 468 475 482
5 409 419 429 439 449 459 469 479 489 499 509 519 529 539 549 559
6 460 471 482 493 504 515 526 537 548 559 570 581 592 603 614 625
7 518 531 544 557 570 583 596 609 622 635 648 661 674 687 700 713
8 584 599 614 629 644 659 674 689 704 719 734 749 764 779 794 809
9 680 699 718 737 756 775 794 813 832 851 870 889 908 927 946 965
10 853 876 899 922 945 968 991 1014 1037 1060 1083 1106 1129 1152 1175 1198

جدول ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية في ديوان الخدمة المدنية

يمكن التعرف على رواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية من خلال الجدول التالي:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى 440 دينار 547 دينار 650 دينار 765 دينار 893 دينار 1,003 دينار 1,124 دينار 1,256 دينار 1,382 دينار 1,513 دينار
1 453 دينار 565 دينار 671 دينار 791 دينار 922 دينار 1,036 دينار 1,161 دينار 1,297 دينار 1,427 دينار 1,562 دينار
2 466 دينار 583 دينار 692 دينار 817 دينار 951 دينار 1,069 دينار 1,198 دينار 1,338 دينار 1,472 دينار 1,611 دينار
3 479 دينار 601 دينار 713 دينار 843 دينار 980 دينار 1,102 دينار 1,235 دينار 1,379 دينار 1,517 دينار 1,660 دينار
4 492 دينار 619 دينار 734 دينار 869 دينار 1,009 دينار 1,135 دينار 1,272 دينار 1,420 دينار 1,562 دينار 1,709 دينار
5 505 دينار 637 دينار 755 دينار 895 دينار 1,038 دينار 1,168 دينار 1,309 دينار 1,461 دينار 1,607 دينار 1,758 دينار
6 518 دينار 655 دينار 776 دينار 921 دينار 1,067 دينار 1,201 دينار 1,346 دينار 1,502 دينار 1,652 دينار 1,807 دينار
7 531 دينار 673 دينار 797 دينار 947 دينار 1,096 دينار 1,234 دينار 1,383 دينار 1,543 دينار 1,697 دينار 1,856 دينار
8 544 دينار 691 دينار 818 دينار 973 دينار 1,125 دينار 1,267 دينار 1,420 دينار 1,584 دينار 1,742 دينار 1,905 دينار
9 557 دينار 709 دينار 839 دينار 999 دينار 1,154 دينار 1,300 دينار 1,457 دينار 1,625 دينار 1,787 دينار 1,954 دينار
10 570 دينار 727 دينار 860 دينار 1,025 دينار 1,183 دينار 1,333 دينار 1,494 دينار 1,666 دينار 1,832 دينار 2,003 دينار
11 583 دينار 745 دينار 881 دينار 1,051 دينار 1,212 دينار 1,366 دينار 1,531 دينار 1,707 دينار 1,877 دينار 2,052 دينار
12 596 دينار 763 دينار 902 دينار 1,077 دينار 1,241 دينار 1,399 دينار 1,568 دينار 1,748 دينار 1,922 دينار 2,101 دينار
13 609 دينار 781 دينار 923 دينار 1,103 دينار 1,270 دينار 1,432 دينار 1,605 دينار 1,789 دينار 1,967 دينار 2,150 دينار
14 622 دينار 799 دينار 944 دينار 1,129 دينار 1,299 دينار 1,465 دينار 1,642 دينار 1,830 دينار 2,012 دينار 2,199 دينار
15 635 دينار 817 دينار 965 دينار 1,155 دينار 1,328 دينار 1,498 دينار 1,679 دينار 1,871 دينار 2,057 دينار 2,248 دينار

جدول ورواتب الوظائف التخصصية – نظام النوبات في ديوان الخدمة المدنية

يمكن التعرف على رواتب الوظائف التخصصية – نظام النوبات من خلال الجدول التالي:

الدرجة الحد الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
الأدنى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 483 498 513 528 543 558 573 588 603 618 633 648 663 678 693 708
2 605 625 645 665 685 705 725 745 765 785 805 825 845 865 885 905
3 724 747 770 793 816 839 862 885 908 931 954 977 1000 1023 1046 1069
4 853 881 909 937 965 993 1021 1049 1077 1105 1133 1161 1189 1217 1245 1273
5 991 1024 1057 1090 1123 1156 1189 1222 1255 1288 1321 1354 1387 1420 1453 1486
6 1115 1151 1187 1223 1259 1295 1331 1367 1403 1439 1475 1511 1547 1583 1619 1655
7 1252 1293 1334 1375 1416 1457 1498 1539 1580 1621 1662 1703 1744 1785 1826 1867
8 1395 1440 1485 1530 1575 1620 1665 1710 1755 1800 1845 1890 1935 1980 2025 2070
9 1537 1587 1637 1687 1737 1787 1837 1887 1937 1987 2037 2087 2137 2187 2237 2287
10 1679 1734 1789 1844 1899 1954 2009 2064 2119 2174 2229 2284 2339 2394 2449 2504

جدول ورواتب القضاة في ديوان الخدمة المدنية

يمكن التعرف على رواتب القضاة من خلال الجدول التالي:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة
الحد الأدنى 765 دينار 893 دينار 1,003 دينار 1,124 دينار 1,262 دينار 1,382 دينار 1,513 دينار 1,662 دينار
1 791 دينار 922 دينار 1,036 دينار 1,161 دينار 1,302 دينار 1,427 دينار 1,562 دينار 1,716 دينار
2 817 دينار 951 دينار 1,069 دينار 1,198 دينار 1,342 دينار 1,472 دينار 1,611 دينار 1,770 دينار
3 843 دينار 980 دينار 1,102 دينار 1,235 دينار 1,382 دينار 1,517 دينار 1,660 دينار 1,824 دينار
4 869 دينار 1,009 دينار 1,135 دينار 1,272 دينار 1,422 دينار 1,562 دينار 1,709 دينار 1,878 دينار
5 895 دينار 1,038 دينار 1,168 دينار 1,309 دينار 1,462 دينار 1,607 دينار 1,758 دينار 1,932 دينار
6 921 دينار 1,067 دينار 1,201 دينار 1,346 دينار 1,502 دينار 1,652 دينار 1,807 دينار 1,986 دينار
7 947 دينار 1,096 دينار 1,234 دينار 1,383 دينار 1,542 دينار 1,697 دينار 1,856 دينار 2,040 دينار
8 973 دينار 1,125 دينار 1,267 دينار 1,420 دينار 1,582 دينار 1,742 دينار 1,905 دينار 2,094 دينار
9 999 دينار 1,154 دينار 1,300 دينار 1,457 دينار 1,622 دينار 1,787 دينار 1,954 دينار 2,148 دينار
10 1,025 دينار 1,183 دينار 1,333 دينار 1,494 دينار 1,662 دينار 1,832 دينار 2,003 دينار 2,202 دينار
11 1,051 دينار 1,212 دينار 1,366 دينار 1,531 دينار 1,702 دينار 1,877 دينار 2,052 دينار 2,256 دينار
12 1,077 دينار 1,241 دينار 1,399 دينار 1,568 دينار 1,742 دينار 1,922 دينار 2,101 دينار 2,310 دينار
13 1,103 دينار 1,270 دينار 1,432 دينار 1,605 دينار 1,782 دينار 1,967 دينار 2,150 دينار 2,364 دينار
14 1,129 دينار 1,299 دينار 1,465 دينار 1,642 دينار 1,822 دينار 2,012 دينار 2,199 دينار 2,418 دينار
15 1,155 دينار 1,328 دينار 1,498 دينار 1,679 دينار 1,862 دينار 2,057 دينار 2,248 دينار 2,472 دينار

جدول ورواتب الوظائف التنفيذية في ديوان الخدمة المدنية

يمكن التعرف على رواتب الوظائف التنفيذية من خلال الجدول التالي:

الدرجة الحد الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
الأدنى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 483 498 513 528 543 558 573 588 603 618 633 648 663 678 693 708
2 605 625 645 665 685 705 725 745 765 785 805 825 845 865 885 905
3 724 747 770 793 816 839 862 885 908 931 954 977 1000 1023 1046 1069
4 853 881 909 937 965 993 1021 1049 1077 1105 1133 1161 1189 1217 1245 1273
5 991 1024 1057 1090 1123 1156 1189 1222 1255 1288 1321 1354 1387 1420 1453 1486
6 1115 1151 1187 1223 1259 1295 1331 1367 1403 1439 1475 1511 1547 1583 1619 1655
7 1252 1293 1334 1375 1416 1457 1498 1539 1580 1621 1662 1703 1744 1785 1826 1867
8 1395 1440 1485 1530 1575 1620 1665 1710 1755 1800 1845 1890 1935 1980 2025 2070
9 1537 1587 1637 1687 1737 1787 1837 1887 1937 1987 2037 2087 2137 2187 2237 2287
10 1679 1734 1789 1844 1899 1954 2009 2064 2119 2174 2229 2284 2339 2394 2449 2504

جدول ورواتب الوظائف التعليمية في ديوان الخدمة المدنية

يمكن التعرف على رواتب الوظائف التعليمية من خلال الجدول التالي:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
الحد الأدنى 328 دينار 404 دينار 488 دينار 581 دينار 688 دينار 803 دينار 926 دينار 1,055 دينار 1,185 دينار 1,361 دينار
1 337 دينار 415 دينار 502 دينار 598 دينار 708 دينار 826 دينار 953 دينار 1,085 دينار 1,219 دينار 1,399 دينار
2 346 دينار 426 دينار 516 دينار 615 دينار 728 دينار 849 دينار 980 دينار 1,115 دينار 1,253 دينار 1,437 دينار
3 355 دينار 437 دينار 530 دينار 632 دينار 748 دينار 872 دينار 1,007 دينار 1,145 دينار 1,287 دينار 1,475 دينار
4 364 دينار 448 دينار 544 دينار 649 دينار 768 دينار 895 دينار 1,034 دينار 1,175 دينار 1,321 دينار 1,513 دينار
5 373 دينار 459 دينار 558 دينار 666 دينار 788 دينار 918 دينار 1,061 دينار 1,205 دينار 1,355 دينار 1,551 دينار
6 382 دينار 470 دينار 572 دينار 683 دينار 808 دينار 941 دينار 1,088 دينار 1,235 دينار 1,389 دينار 1,589 دينار
7 391 دينار 481 دينار 586 دينار 700 دينار 828 دينار 964 دينار 1,115 دينار 1,265 دينار 1,423 دينار 1,627 دينار
8 400 دينار 492 دينار 600 دينار 717 دينار 848 دينار 987 دينار 1,142 دينار 1,295 دينار 1,457 دينار 1,665 دينار
9 409 دينار 503 دينار 614 دينار 734 دينار 868 دينار 1,010 دينار 1,169 دينار 1,325 دينار 1,491 دينار 1,703 دينار
10 418 دينار 514 دينار 628 دينار 751 دينار 888 دينار 1,033 دينار 1,196 دينار 1,355 دينار 1,525 دينار 1,741 دينار
11 427 دينار 525 دينار 642 دينار 768 دينار 908 دينار 1,056 دينار 1,223 دينار 1,385 دينار 1,559 دينار 1,779 دينار
12 436 دينار 536 دينار 656 دينار 785 دينار 928 دينار 1,079 دينار 1,250 دينار 1,415 دينار 1,593 دينار 1,817 دينار
13 445 دينار 547 دينار 670 دينار 802 دينار 948 دينار 1,102 دينار 1,277 دينار 1,445 دينار 1,627 دينار 1,855 دينار
14 454 دينار 558 دينار 684 دينار 819 دينار 968 دينار 1,125 دينار 1,304 دينار 1,475 دينار 1,661 دينار 1,893 دينار
15 463 دينار 569 دينار 698 دينار 836 دينار 988 دينار 1,148 دينار 1,331 دينار 1,505 دينار 1,695 دينار 1,931 دينار

جدول الرواتب المحددة لدرجات ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي في ديوان الخدمة المدنية

يمكن التعرف على الرواتب المحددة لدرجات ووظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي من خلال الجدول التالي:

الدرجة الحد الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة الرتبة
الأدنى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 575 593 611 629 647 665 683 701 719 737 755 773 791 809 827 845
2 672 693 714 735 756 777 798 819 840 861 882 903 924 945 966 987
3 809 835 861 887 913 939 965 991 1017 1043 1069 1095 1121 1147 1173 1199
4 977 1007 1037 1067 1097 1127 1157 1187 1217 1247 1277 1307 1337 1367 1397 1427
5 1172 1209 1246 1283 1320 1357 1394 1431 1468 1505 1542 1579 1616 1653 1690 1727
6 1416 1460 1504 1548 1592 1636 1680 1724 1768 1812 1856 1900 1944 1988 2032 2076
7 1706 1759 1812 1865 1918 1971 2024 2077 2130 2183 2236 2289 2342 2395 2448 2501
8 2051 2116 2181 2246 2311 2376 2441 2506 2571 2636 2701 2766 2831 2896 2961 3026
9 2473 2550 2627 2704 2781 2858 2935 3012 3089 3166 3243 3320 3397 3474 3551 3628

جدول ورواتب وظائف التعليم العالي في ديوان الخدمة المدنية

يمكن التعرف على رواتب وظائف التعليم العالي من خلال الجدول التالي:

الرتبة الدرجة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة
الحد الأدنى 575 دينار 672 دينار 809 دينار 977 دينار 1,172 دينار 1,416 دينار 1,706 دينار 2,051 دينار 2,473 دينار
1 593 دينار 693 دينار 835 دينار 1,007 دينار 1,209 دينار 1,460 دينار 1,759 دينار 2,116 دينار 2,550 دينار
2 611 دينار 714 دينار 861 دينار 1,037 دينار 1,246 دينار 1,504 دينار 1,812 دينار 2,181 دينار 2,627 دينار
3 629 دينار 735 دينار 887 دينار 1,067 دينار 1,283 دينار 1,548 دينار 1,865 دينار 2,246 دينار 2,704 دينار
4 647 دينار 756 دينار 913 دينار 1,097 دينار 1,320 دينار 1,592 دينار 1,918 دينار 2,311 دينار 2,781 دينار
5 665 دينار 777 دينار 939 دينار 1,127 دينار 1,357 دينار 1,636 دينار 1,971 دينار 2,376 دينار 2,858 دينار
6 683 دينار 798 دينار 965 دينار 1,157 دينار 1,394 دينار 1,680 دينار 2,024 دينار 2,441 دينار 2,935 دينار
7 701 دينار 819 دينار 991 دينار 1,187 دينار 1,431 دينار 1,724 دينار 2,077 دينار 2,506 دينار 3,012 دينار
8 719 دينار 840 دينار 1,017 دينار 1,217 دينار 1,468 دينار 1,768 دينار 2,130 دينار 2,571 دينار 3,089 دينار
9 737 دينار 861 دينار 1,043 دينار 1,247 دينار 1,505 دينار 1,812 دينار 2,183 دينار 2,636 دينار 3,166 دينار
10 755 دينار 882 دينار 1,069 دينار 1,277 دينار 1,542 دينار 1,856 دينار 2,236 دينار 2,701 دينار 3,243 دينار
11 773 دينار 903 دينار 1,095 دينار 1,307 دينار 1,579 دينار 1,900 دينار 2,289 دينار 2,766 دينار 3,320 دينار
12 791 دينار 924 دينار 1,121 دينار 1,337 دينار 1,616 دينار 1,944 دينار 2,342 دينار 2,831 دينار 3,397 دينار
13 809 دينار 945 دينار 1,147 دينار 1,367 دينار 1,653 دينار 1,988 دينار 2,395 دينار 2,896 دينار 3,474 دينار
14 827 دينار 966 دينار 1,173 دينار 1,397 دينار 1,690 دينار 2,032 دينار 2,448 دينار 2,961 دينار 3,551 دينار
15 845 دينار 987 دينار 1,199 دينار 1,427 دينار 1,727 دينار 2,076 دينار 2,501 دينار 3,026 دينار 3,628 دينار